| MARKET | TANGGAL | RESULT |
|---|---|---|
Rabu, 13 Mei 2026 | Rabu, 13 Mei 2026 | 9498Shio 2 |
Rabu, 13 Mei 2026 | Rabu, 13 Mei 2026 | 7880Shio 8 |
Rabu, 13 Mei 2026 | Rabu, 13 Mei 2026 | 0672Shio 12 |
Rabu, 13 Mei 2026 | Rabu, 13 Mei 2026 | 9051Shio 3 |
Rabu, 13 Mei 2026 | Rabu, 13 Mei 2026 | 8211Shio 11 |
Update Terbaru
Belum Update
Pasaran Libur